Podejmujemy badania, projektowanie, produkcję i usługi inżynieryjne FDY, POY, HOY i prz...
| Imię | Długość i średnica | Liczba szpulek | Prędkość robocza (m/min) | Prędkość mechaniczna (m/min) | Tryb trawersu |
| Nawijak poliestrowy POY | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Przewodnik po trawersie | |
| 1500mm*φ108mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Nylonowa nawijarka POY | 1200mm*φ108mm | 8, 12 | 4300 | 4500 | Widelec zmiany biegów |
| Nawijak poliestrowy FDY | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Widelec zmiany biegów |
| 1600mm*φ108mm | 16 | ||||
| Nylonowa nawijarka FDY | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Widelec zmiany biegów |
| 1500mm*φ123mm | 12 | ||||
| Nylonowa nawijarka do przędzy przemysłowej | 1200mm*φ108mm | 4, 6 | 3200 | 4000 | Widelec zmiany biegów |
| 900mm*φ94mm | 3, 4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4, 6 | ||||
| 1600mm*φ108mm | 8 | ||||
| Nawijak do przędzy nylonowej HMLS | 1200mm*φ123mm | 4, 6 | 6400 | 7000 | Przewodnik po trawersie |
| 900mm*φ123mm | 3, 4 | ||||
| Nawijarka przędzy przemysłowej PP | 1200mm*φ94mm | 4, 6 | 3000 | 3500 | Przewodnik po trawersie |
| 1200mm*φ108mm | 4, 6 | ||||
| 900mm*φ94mm | 3, 4 | ||||
| Nawijarka BCF | 900mm*φ94mm | 3 | 3000 | 3500 | Przewodnik po trawersie |
Wydajny maszyna do przędzenia Działanie ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania jakości przędzy, stabilności produkcji i długoterminowej wyda...
View MoreWprowadzenie: Piękno pierwszego rzutu oka — tkaniny o cudownej fakturze Czy zdarzyło Ci się kiedyś przesunąć dłonią po ubraniu lub meblu domowym i przysta...
View MoreI. Wprowadzenie – włóczka z charakterem Historia Przędza poliestrowa typu bełkot zaczyna się od fascynacji fakturą — tą subtelną nieregularn...
View More1. Wprowadzenie — ciekawość innowacji W każdym laboratorium, w którym powstają nowe włókna, panuje cicha ciekawość – pytanie, które napędza zarówno naukow...
View More